Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 1
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 2
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 3
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 4
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 5
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 6
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 7
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 8
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 9
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 10
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 11
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 12
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 13
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 14
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 15
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 16
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 17
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 18
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 19
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 20
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 21
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 22
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 23

1 / 23

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 1
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 2
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 3
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 4
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 5
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 6
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 7
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 8
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 9
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 10
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 11
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 12
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 13
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 14
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 15
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 16
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 17
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 18
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 19
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 20
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 21
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 22
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active - 23

25 de junho de 2024 às 18:06

ID: 8092836680

Detalhes

Anunciante

Profissional

Marca

Peugeot

Modelo

108

Versão

1.0 e-VTi Active

Combustível

Gasolina

Mês de Registo

Dezembro

Ano

2017

Quilómetros

87 000 km

Cilindrada

998 cm3

Potência

72 cv

Valor Fixo

Sim

Possibilidade de financiamento

Sim

Segmento

Citadino

Tipo de cor

Metalizado

Tipo de Caixa

Manual

Número de Mudanças

5

Nº de portas

5

Lotação

4

Classe do veículo

Classe 1

Emissões CO2

112 g/km

Garantia de Stand (incl. no preço)

18 Meses

Registo(s)

1

Origem

Nacional

Livro de Revisões completo

Sim

Não fumador

Sim

2º Chave

Sim

Consumo Urbano

4,20 l/100km

Consumo Extra Urbano

3,50 l/100km

Condição

Usados

Equipamento

Bluetooth

Rádio

Porta USB

Anotações

Viatura nacional em excelente estado geral

Financiamento desde 135€ mês sem entrada inicial

Aceitamos retoma

 

Informações sobre o vendedor

AllMotors

AllMotors
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2021

Contactos

Outros contactos

    Ver mais 25 ofertas deste vendedor

Serviços

  • Financiamento icon

    Financiamento

  • Seguro automóvel icon

    Seguro automóvel

  • Entrega em casa icon

    Entrega em casa

  • Após-Venda icon

    Após-Venda

 

Siga-nos

Serviço de apoio ao cliente

Experimenta a aplicação