Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 1
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 2
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 3
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 4
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 5
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 6
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 7
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 8
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 9
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 10
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 11
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 12
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 13
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 14
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 15
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 16
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 17
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 18
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 19
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 20
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 21
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 22
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 23
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 24
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 25
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 26
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 27
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 28
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 29
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 30
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 31
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 32
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 33
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 34
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 35
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 36
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 37
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 38
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 39
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 40
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 41
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 42
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 43
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 44
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 45

1 / 45

Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 1
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 2
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 3
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 4
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 5
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 6
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 7
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 8
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 9
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 10
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 11
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 12
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 13
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 14
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 15
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 16
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 17
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 18
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 19
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 20
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 21
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 22
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 23
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 24
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 25
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 26
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 27
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 28
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 29
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 30
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 31
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 32
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 33
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 34
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 35
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 36
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 37
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 38
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 39
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 40
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 41
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 42
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 43
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 44
Maserati Levante 3.0 V6 Gransport - 45

30 de agosto de 2024 às 16:17

ID: 8093115329

Destaques

Quilómetros

57 500 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Cilindrada

2 987 cm3

Potência

275 cv

Anotações

  • VIATURA NACIONAL
  • 1 DONO
  • SEMPRE ASSISTIDA NA MASERATI
  • FULL-EXTRAS
  • COMO NOVO



  • Possibilidade de financiamento em até 120 mensalidades
 

Detalhes

Marca

Maserati

Modelo

Levante

Versão

3.0 V6 Gransport

Combustível

Diesel

Mês de Registo

Setembro

Ano

2018

Quilómetros

57 500 km

Cilindrada

2 987 cm3

Potência

275 cv

Possibilidade de financiamento

Sim

Segmento

SUV / TT

Tipo de cor

Metalizado

Tipo de Caixa

Automática

Número de Mudanças

8

Nº de portas

5

Lotação

5

Classe do veículo

Classe 1

Tracção

Integral

Emissões CO2

189 g/km

IUC

850.45 €

Inspecção válida até

2026-09-06

Garantia de Stand (incl. no preço)

36 Meses

Registo(s)

1

Origem

Nacional

Livro de Revisões completo

Sim

Não fumador

Sim

2º Chave

Sim

Consumo Urbano

8.2 l/100km

Consumo Extra Urbano

6.6 l/100km

Condição

Usado

VIN

Mostrar VIN

Equipamento

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Sistema de navegação

Sistema de som

Ecrã táctil

Controlo de funções do veículo por voz

Acesso Internet

Informações sobre o vendedor

ByMyCar

ByMyCar
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2019

Contactos

Outros contactos

    Ver mais 8 ofertas deste vendedor

Serviços

  • Financiamento icon

    Financiamento

  • Seguro automóvel icon

    Seguro automóvel

  • Após-Venda icon

    Após-Venda

 

Siga-nos

Serviço de apoio ao cliente

Experimenta a aplicação

    Google Play StoreApp Store